塑料材质大比拼
发布时间:
2025-06-11
不同的塑料材质有什么区别呢
- 通用塑料(低成本、高产量)
塑料类型 | 优点 | 缺点 | 典型应用 |
PE(聚乙烯) | 耐化学腐蚀、柔韧性好、低成本 | 强度低、不耐高温(<80°C) | 包装膜、水管、容器 |
PP(聚丙烯) | 耐疲劳、食品级、轻质 | 低温脆性、易老化 | 汽车部件、食品包装、医疗器械 |
PVC(聚氯乙烯) | 阻燃、耐候、价格低 | 含氯(环保争议)、高温分解 | 管道、电缆护套、建材 |
PS (聚苯乙烯) | 透明、易加工、低成本 | 脆性大、不耐溶剂 | 一次性餐具、电子外壳 |
- 工程塑料(高性能、机械强度高)
塑料类型 | 优点 | 缺点 | 典型应用 |
ABS | 高韧性、易电镀/喷涂 | 不耐UV、可燃 | 汽车仪表盘、3D打印、家电外壳 |
PC(聚碳酸酯) | 透明、抗冲击、耐高温(~120°C) | 易应力开裂、成本高 | 防弹玻璃、LED灯罩、安全头盔
|
PA(尼龙) | 耐磨、自润滑、高强度 | 吸湿性高、尺寸不稳定 | 齿轮、轴承、运动器材 |
POM(聚甲醛) | 刚强度、耐疲劳、低摩擦 | 不耐强酸、易燃 | 精密零件、拉链、喷嘴 |
- 高性能塑料(极端环境适用)
塑料类型 | 优点 | 缺点 | 典型应用 |
PTFE(特氟龙) | 耐高温(260°C)、不粘性、化学惰性 | 加工难、成本极高 工 | 不粘锅涂层、化工密封件 |
PEEK | 高强度、耐高温(250°C)、抗辐射 | 天价、需专用设备加 | 航空航天、医疗植入物 |
PI(聚酰亚胺) | 超高温(300°C+)、绝缘性好 | 极难加工 | 芯片封装、航天部件 |
- 关键选择因素对比
特性 | 最佳候选材料 |
最高强度 | PEEK > PA66 >PC |
耐高温 | PI> PEEK > PTFE |
耐化学性 | PTFE > PP > PVDF |
低成本 | PE > PP > PVC |
透明性 | PC > PMMA> PS |
耐磨性 | POM > PA66 > UHMW-PE |
相关新闻
SAF Coolest v1.3 设置面板 MZJSX-ZGDV-DEAWE-ADQ
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页